Time	EWMA
1423198050942	596.0
1423198060942	417.5
1423198070942	417.5
1423198080942	417.5
1423198090942	417.5
1423198100942	417.5
1423198110942	417.5
1423198120942	417.5
1423198130942	417.5
1423198140942	417.5
1423198150942	417.5
1423198160942	417.5
1423198170942	417.5
1423198180942	417.5
1423198190942	417.5
1423198200942	417.5
1423198210942	417.5
1423198220942	417.5
1423198230942	417.5
1423198240942	417.5
1423198250942	417.5
1423198260942	417.5
1423198270942	417.5
1423198280942	417.5
1423198290942	417.5
1423198300942	417.5
1423198310942	417.5
1423198320942	417.5
1423198330942	417.5
1423198340942	417.5
1423198350942	417.5
1423198360942	417.5
1423198370942	417.5
1423198380942	417.5
1423198390942	417.5
1423198400942	417.5
1423198410942	417.5
1423198420942	417.5
1423198430942	417.5
1423198440942	417.5
1423198450942	417.5
1423198460942	417.5
1423198470942	417.5
1423198480942	417.5
1423198490942	417.5
1423198500942	417.5
1423198510942	417.5
1423198520942	417.5
1423198530942	417.5
1423198540942	417.5
1423198550942	417.5
1423198560942	417.5
1423198570942	417.5
1423198580942	417.5
1423198590942	417.5
1423198600942	417.5
1423198610942	417.5
1423198620942	417.5
1423198630942	417.5
1423198640942	417.5
1423198650942	417.5
1423198660942	417.5
1423198670942	417.5
1423198680942	417.5
1423198690942	417.5
1423198700942	417.5
1423198710942	417.5
1423198720942	417.5
1423198730942	417.5
1423198740942	417.5
1423198750942	417.5
1423198760942	417.5
1423198770942	417.5
1423198780942	417.5
1423198790942	417.5
1423198800942	417.5
1423198810942	417.5
1423198820942	417.5
1423198830942	417.5
1423198840942	417.5
1423198850942	417.5
1423198860942	417.5
1423198870942	417.5
1423198880942	417.5
1423198890942	417.5
1423198900942	417.5
1423198910942	417.5
1423198920942	417.5
1423198930942	417.5
1423198940942	417.5
1423198950942	417.5
1423198960942	417.5
1423198970942	417.5
1423198980942	417.5
1423198990942	417.5
1423199000942	417.5
1423199010942	417.5
1423199020942	417.5
1423199030942	417.5
1423199040942	417.5
1423199050942	417.5
1423199060942	417.5
1423199070942	417.5
1423199080942	417.5
1423199090942	417.5
1423199100942	417.5
1423199110942	417.5
1423199120942	417.5
1423199130942	417.5
1423199140942	417.5
1423199150942	417.5
1423199160942	417.5
1423199170942	417.5
1423199180942	417.5
1423199190942	417.5
1423199200942	417.5
1423199210942	417.5
1423199220942	417.5
1423199230942	417.5
1423199240942	417.5
1423199250942	417.5
1423199260942	417.5
1423199270942	417.5
1423199280942	417.5
1423199290942	417.5
1423199300942	417.5
1423199310942	417.5
1423199320942	417.5
1423199330942	417.5
1423199340942	417.5
1423199350942	417.5
1423199360942	417.5
1423199370942	417.5
1423199380942	417.5
1423199390942	417.5
1423199400942	417.5
1423199410942	417.5
1423199420942	417.5
1423199430942	417.5
1423199440942	417.5
1423199450942	417.5
1423199460942	417.5
1423199470942	417.5
1423199480942	417.5
1423199490942	417.5
1423199500942	417.5
1423199510942	417.5
1423199520942	417.5
1423199530942	417.5
1423199540942	417.5
1423199550942	417.5
1423199560942	417.5
1423199570942	417.5
1423199580942	417.5
1423199590942	417.5
1423199600942	417.5
1423199610942	417.5
1423199620942	417.5
1423199630942	417.5
1423199640942	417.5
1423199650942	417.5
1423199660942	417.5
1423199670942	417.5
1423199680942	417.5
1423199690942	417.5
1423199700942	417.5
1423199710942	417.5
1423199720942	417.5
1423199730942	417.5
1423199740942	417.5
1423199750942	417.5
1423199760942	417.5
1423199770942	417.5
1423199780942	417.5
1423199790942	417.5
1423199800942	417.5
1423199810942	417.5
1423199820942	417.5
1423199830942	417.5
1423199840942	417.5
1423199850942	417.5
1423199860942	417.5
1423199870942	417.5
1423199880942	417.5
1423199890942	417.5
1423199900942	417.5
1423199910942	417.5
1423199920942	417.5
1423199930942	417.5
1423199940942	417.5
1423199950942	417.5
1423199960942	417.5
1423199970942	417.5
1423199980942	417.5
1423199990942	417.5
1423200000942	417.5
1423200010942	417.5
1423200020942	417.5
1423200030942	417.5
1423200040942	417.5
1423200050942	417.5
1423200060942	417.5
1423200070942	417.5
1423200080942	417.5
1423200090942	417.5
1423200100942	417.5
1423200110942	417.5
1423200120942	417.5
1423200130942	417.5
1423200140942	417.5
1423200150942	417.5
1423200160942	417.5
1423200170942	417.5
1423200180942	417.5
1423200190942	417.5
1423200200942	417.5
1423200210942	417.5
1423200220942	417.5
1423200230942	417.5
1423200240942	417.5
1423200250942	417.5
1423200260942	417.5
1423200270942	417.5
1423200280942	417.5
1423200290942	417.5
1423200300942	417.5
1423200310942	417.5
1423200320942	417.5
1423200330942	417.5
1423200340942	417.5
1423200350942	417.5
1423200360942	417.5
1423200370942	417.5
1423200380942	417.5
1423200390942	417.5
1423200400942	417.5
1423200410942	417.5
1423200420942	417.5
1423200430942	417.5
1423200440942	417.5
1423200450942	417.5
1423200460942	417.5
1423200470942	417.5
1423200480942	417.5
1423200490942	417.5
1423200500942	417.5
1423200510942	417.5
1423200520942	417.5
1423200530942	417.5
1423200540942	417.5
1423200550942	417.5
1423200560942	417.5
1423200570942	417.5
1423200580942	417.5
1423200590942	417.5
1423200600942	417.5
1423200610942	417.5
1423200620942	417.5
1423200630942	417.5
1423200640942	417.5
1423200650942	417.5
1423200660942	417.5
1423200670942	417.5
1423200680942	417.5
1423200690942	417.5
1423200700942	417.5
1423200710942	417.5
1423200720942	417.5
1423200730942	417.5
1423200740942	417.5
1423200750942	417.5
1423200760942	417.5
1423200770942	417.5
1423200780942	417.5
1423200790942	417.5
1423200800942	417.5
1423200810942	417.5
1423200820942	417.5
1423200830942	417.5
1423200840942	417.5
1423200850942	417.5
1423200860942	417.5
1423200870942	417.5
1423200880942	417.5
1423200890942	417.5
1423200900942	417.5
1423200910942	417.5
1423200920942	417.5
1423200930942	417.5
1423200940942	417.5
1423200950942	417.5
1423200960942	417.5
1423200970942	417.5
1423200980942	417.5
1423200990942	417.5
1423201000942	417.5
1423201010942	417.5
1423201020942	417.5
1423201030942	417.5
1423201040942	417.5
1423201050942	417.5
1423201060942	417.5
1423201070942	417.5
1423201080942	417.5
1423201090942	417.5
1423201100942	417.5
1423201110942	417.5
1423201120942	417.5
1423201130942	417.5
1423201140942	417.5
1423201150942	417.5
1423201160942	417.5
1423201170942	417.5
1423201180942	417.5
1423201190942	417.5
1423201200942	417.5
1423201210942	417.5
1423201220942	417.5
1423201230942	417.5
1423201240942	417.5
1423201250942	417.5
1423201260942	417.5
1423201270942	417.5
1423201280942	417.5
1423201290942	417.5
1423201300942	417.5
1423201310942	417.5
1423201320942	417.5
1423201330942	417.5
1423201340942	417.5
1423201350942	417.5
1423201360942	417.5
1423201370942	417.5
1423201380942	417.5
1423201390942	417.5
1423201400942	417.5
1423201410942	417.5
1423201420942	417.5
1423201430942	417.5
1423201440942	417.5
1423201450942	417.5
1423201460942	417.5
1423201470942	417.5
1423201480942	417.5
1423201490942	417.5
1423201500942	417.5
1423201510942	417.5
1423201520942	417.5
1423201530942	417.5
1423201540942	417.5
1423201550942	417.5
1423201560942	417.5
1423201570942	417.5
1423201580942	417.5
1423201590942	417.5
1423201600942	417.5
1423201610942	417.5
1423201620942	417.5
1423201630942	417.5
1423201640942	417.5
1423201650942	417.5
1423201660942	417.5
1423201670942	417.5
1423201680942	417.5
1423201690942	417.5
1423201700942	417.5
1423201710942	417.5
1423201720942	417.5
1423201730942	417.5
1423201740942	417.5
1423201750942	417.5
1423201760942	417.5
1423201770942	417.5
1423201780942	417.5
1423201790942	417.5
1423201800942	417.5
1423201810942	417.5
1423201820942	417.5
1423201830942	417.5
1423201840942	417.5
1423201850942	417.5
1423201860942	417.5
1423201870942	417.5
1423201880942	417.5
1423201890942	417.5
1423201900942	417.5
1423201910942	417.5
1423201920942	417.5
1423201930942	417.5
1423201940942	417.5
1423201950942	417.5
1423201960942	417.5
1423201970942	417.5
1423201980942	417.5
1423201990942	417.5
1423202000942	417.5
1423202010942	417.5
1423202020942	417.5
1423202030942	417.5
1423202040942	417.5
1423202050942	417.5
1423202060942	417.5
1423202070942	417.5
1423202080942	417.5
1423202090942	417.5
1423202100942	417.5
1423202110942	417.5
1423202120942	417.5
1423202130942	417.5
1423202140942	417.5
1423202150942	417.5
1423202160942	417.5
1423202170942	417.5
1423202180942	417.5
1423202190942	417.5
1423202200942	417.5
1423202210942	417.5
1423202220942	417.5
1423202230942	417.5
1423202240942	417.5
1423202250942	417.5
1423202260942	417.5
1423202270942	417.5
1423202280942	417.5
1423202290942	417.5
1423202300942	417.5
1423202310942	417.5
1423202320942	417.5
1423202330942	417.5
1423202340942	417.5
1423202350942	417.5
1423202360942	417.5
1423202370942	417.5
1423202380942	417.5
1423202390942	417.5
1423202400942	417.5
1423202410942	417.5
1423202420942	417.5
1423202430942	417.5
1423202440942	417.5
1423202450942	417.5
1423202460942	417.5
1423202470942	417.5
1423202480942	417.5
1423202490942	417.5
1423202500942	417.5
1423202510942	417.5
1423202520942	417.5
1423202530942	417.5
1423202540942	417.5
1423202550942	417.5
1423202560942	417.5
1423202570942	417.5
1423202580942	417.5
1423202590942	417.5
1423202600942	417.5
1423202610942	417.5
1423202620942	417.5
1423202630942	417.5
1423202640942	417.5
1423202650942	417.5
1423202660942	417.5
1423202670942	417.5
1423202680942	417.5
1423202690942	417.5
1423202700942	417.5
1423202710942	417.5
1423202720942	417.5
1423202730942	417.5
1423202740942	417.5
1423202750942	417.5
1423202760942	417.5
1423202770942	417.5
1423202780942	417.5
1423202790942	417.5
1423202800942	417.5
1423202810942	417.5
1423202820942	417.5
1423202830942	417.5
1423202840942	417.5
1423202850942	417.5
1423202860942	417.5
1423202870942	417.5
1423202880942	417.5
1423202890942	417.5
1423202900942	417.5
1423202910942	417.5
1423202920942	417.5
1423202930942	417.5
1423202940942	417.5
1423202950942	417.5
1423202960942	417.5
1423202970942	417.5
1423202980942	417.5
1423202990942	417.5
1423203000942	417.5
1423203010942	417.5
1423203020942	417.5
1423203030942	417.5
1423203040942	417.5
1423203050942	417.5
1423203060942	417.5
1423203070942	417.5
1423203080942	417.5
1423203090942	417.5
1423203100942	417.5
1423203110942	417.5
1423203120942	417.5
1423203130942	417.5
1423203140942	417.5
1423203150942	417.5
1423203160942	417.5
1423203170942	417.5
1423203180942	417.5
1423203190942	417.5
1423203200942	417.5
1423203210942	417.5
1423203220942	417.5
1423203230942	417.5
1423203240942	417.5
1423203250942	417.5
1423203260942	417.5
1423203270942	417.5
1423203280942	417.5
1423203290942	417.5
1423203300942	417.5
1423203310942	417.5
1423203320942	417.5
1423203330942	417.5
1423203340942	417.5
1423203350942	417.5
1423203360942	417.5
1423203370942	417.5
1423203380942	417.5
1423203390942	417.5
1423203400942	417.5
1423203410942	417.5
1423203420942	417.5
1423203430942	417.5
1423203440942	417.5
1423203450942	417.5
1423203460942	417.5
1423203470942	417.5
1423203480942	417.5
1423203490942	417.5
1423203500942	417.5
1423203510942	417.5
1423203520942	417.5
1423203530942	417.5
1423203540942	417.5
1423203550942	417.5
1423203560942	417.5
1423203570942	417.5
1423203580942	417.5
1423203590942	417.5
1423203600942	417.5
1423203610942	417.5
1423203620942	417.5
1423203630942	417.5
1423203640942	417.5
1423203650942	417.5
1423203660942	417.5
1423203670942	417.5
1423203680942	417.5
1423203690942	417.5
1423203700942	417.5
1423203710942	417.5
1423203720942	417.5
1423203730942	417.5
1423203740942	417.5
1423203750942	417.5
1423203760942	417.5
1423203770942	417.5
1423203780942	417.5
1423203790942	417.5
1423203800942	417.5
1423203810942	417.5
1423203820942	417.5
1423203830942	417.5
1423203840942	417.5
1423203850942	417.5
1423203860942	417.5
1423203870942	417.5
1423203880942	417.5
1423203890942	417.5
1423203900942	417.5
1423203910942	417.5
1423203920942	417.5
1423203930942	417.5
1423203940942	417.5
1423203950942	417.5
1423203960942	417.5
1423203970942	417.5
1423203980942	417.5
1423203990942	417.5
1423204000942	417.5
1423204010942	417.5
1423204020942	417.5
1423204030942	417.5
1423204040942	417.5
1423204050942	417.5
1423204060942	417.5
1423204070942	417.5
1423204080942	417.5
1423204090942	417.5
1423204100942	417.5
1423204110942	417.5
1423204120942	417.5
1423204130942	417.5
1423204140942	417.5
1423204150942	417.5
1423204160942	417.5
1423204170942	417.5
1423204180942	417.5
1423204190942	417.5
1423204200942	417.5
1423204210942	417.5
1423204220942	417.5
1423204230942	417.5
1423204240942	417.5
1423204250942	417.5
1423204260942	417.5
1423204270942	417.5
1423204280942	417.5
1423204290942	417.5
1423204300942	417.5
1423204310942	417.5
1423204320942	417.5
1423204330942	417.5
1423204340942	417.5
1423204350942	417.5
1423204360942	417.5
1423204370942	417.5
1423204380942	417.5
1423204390942	417.5
1423204400942	417.5
1423204410942	417.5
1423204420942	417.5
1423204430942	417.5
1423204440942	417.5
1423204450942	417.5
1423204460942	417.5
1423204470942	417.5
1423204480942	417.5
1423204490942	417.5
1423204500942	417.5
1423204510942	417.5
1423204520942	417.5
1423204530942	417.5
1423204540942	417.5
1423204550942	417.5
1423204560942	417.5
1423204570942	417.5
1423204580942	417.5
1423204590942	417.5
1423204600942	417.5
1423204610942	417.5
1423204620942	417.5
1423204630942	417.5
1423204640942	417.5
1423204650942	417.5
1423204660942	417.5
1423204670942	417.5
1423204680942	417.5
1423204690942	417.5
1423204700942	417.5
1423204710942	417.5
1423204720942	417.5
1423204730942	417.5
1423204740942	417.5
1423204750942	417.5
1423204760942	417.5
1423204770942	417.5
1423204780942	417.5
1423204790942	417.5
1423204800942	417.5
1423204810942	417.5
1423204820942	417.5
1423204830942	417.5
1423204840942	417.5
1423204850942	417.5
1423204860942	417.5
1423204870942	417.5
1423204880942	417.5
1423204890942	417.5
1423204900942	417.5
1423204910942	417.5
1423204920942	417.5
1423204930942	417.5
1423204940942	417.5
1423204950942	417.5
1423204960942	417.5
1423204970942	417.5
1423204980942	417.5
1423204990942	417.5
1423205000942	417.5
1423205010942	417.5
1423205020942	417.5
1423205030942	417.5
1423205040942	417.5
1423205050942	417.5
1423205060942	417.5
1423205070942	417.5
1423205080942	417.5
1423205090942	417.5
1423205100942	417.5
1423205110942	417.5
1423205120942	417.5
1423205130942	417.5
1423205140942	417.5
1423205150942	417.5
1423205160942	417.5
1423205170942	417.5
1423205180942	417.5
1423205190942	417.5
1423205200942	417.5
1423205210942	417.5
1423205220942	417.5
1423205230942	417.5
1423205240942	417.5
1423205250942	417.5
1423205260942	417.5
1423205270942	417.5
1423205280942	417.5
1423205290942	417.5
1423205300942	417.5
1423205310942	417.5
1423205320942	417.5
1423205330942	417.5
1423205340942	417.5
1423205350942	417.5
1423205360942	417.5
1423205370942	417.5
1423205380942	417.5
1423205390942	417.5
1423205400942	417.5
1423205410942	417.5
1423205420942	417.5
1423205430942	417.5
1423205440942	417.5
1423205450942	417.5
1423205460942	417.5
1423205470942	417.5
1423205480942	417.5
1423205490942	417.5
1423205500942	417.5
1423205510942	417.5
1423205520942	417.5
1423205530942	417.5
1423205540942	417.5
1423205550942	417.5
1423205560942	417.5
1423205570942	417.5
1423205580942	417.5
1423205590942	417.5
1423205600942	417.5
1423205610942	417.5
1423205620942	417.5
1423205630942	417.5
1423205640942	417.5
1423205650942	417.5
1423205660942	417.5
1423205670942	417.5
1423205680942	417.5
1423205690942	417.5
1423205700942	417.5
1423205710942	417.5
1423205720942	417.5
1423205730942	417.5
1423205740942	417.5
1423205750942	417.5
1423205760942	417.5
1423205770942	417.5
1423205780942	417.5
1423205790942	417.5
1423205800942	417.5
1423205810942	417.5
1423205820942	417.5
1423205830942	417.5
1423205840942	417.5
1423205850942	417.5
1423205860942	417.5
1423205870942	417.5
1423205880942	417.5
1423205890942	417.5
1423205900942	417.5
1423205910942	417.5
1423205920942	417.5
1423205930942	417.5
1423205940942	417.5
1423205950942	417.5
1423205960942	417.5
1423205970942	417.5
1423205980942	417.5
1423205990942	417.5
1423206000942	417.5
1423206010942	417.5
1423206020942	417.5
1423206030942	417.5
1423206040942	417.5
1423206050942	417.5
1423206060942	417.5
1423206070942	417.5
1423206080942	417.5
1423206090942	417.5
1423206100942	417.5
1423206110942	417.5
1423206120942	417.5
1423206130942	417.5
1423206140942	417.5
1423206150942	417.5
1423206160942	417.5
1423206170942	417.5
1423206180942	417.5
1423206190942	417.5
1423206200942	417.5
1423206210942	417.5
1423206220942	417.5
1423206230942	417.5
1423206240942	417.5
1423206250942	417.5
1423206260942	417.5
1423206270942	417.5
1423206280942	417.5
1423206290942	417.5
1423206300942	417.5
1423206310942	417.5
1423206320942	417.5
1423206330942	417.5
1423206340942	417.5
1423206350942	417.5
1423206360942	417.5
1423206370942	417.5
1423206380942	417.5
1423206390942	417.5
1423206400942	417.5
1423206410942	417.5
1423206420942	417.5
1423206430942	417.5
1423206440942	417.5
1423206450942	417.5
1423206460942	417.5
1423206470942	417.5
1423206480942	417.5
1423206490942	417.5
1423206500942	417.5
1423206510942	417.5
1423206520942	417.5
1423206530942	417.5
1423206540942	417.5
1423206550942	417.5
1423206560942	417.5
1423206570942	417.5
1423206580942	417.5
1423206590942	417.5
1423206600942	417.5
1423206610942	417.5
1423206620942	417.5
1423206630942	417.5
1423206640942	417.5
1423206650942	417.5
1423206660942	417.5
1423206670942	417.5
1423206680942	417.5
1423206690942	417.5
1423206700942	417.5
1423206710942	417.5
1423206720942	417.5
1423206730942	417.5
1423206740942	417.5
1423206750942	417.5
1423206760942	417.5
1423206770942	417.5
1423206780942	417.5
1423206790942	417.5
1423206800942	417.5
1423206810942	417.5
1423206820942	417.5
1423206830942	417.5
1423206840942	417.5
1423206850942	417.5
1423206860942	417.5
1423206870942	417.5
1423206880942	417.5
1423206890942	417.5
1423206900942	417.5
1423206910942	417.5
1423206920942	417.5
1423206930942	417.5
1423206940942	417.5
1423206950942	417.5
1423206960942	417.5
1423206970942	417.5
1423206980942	417.5
1423206990942	417.5
1423207000942	417.5
1423207010942	417.5
1423207020942	417.5
1423207030942	417.5
1423207040942	417.5
1423207050942	417.5
1423207060942	417.5
1423207070942	417.5
1423207080942	417.5
1423207090942	417.5
1423207100942	417.5
1423207110942	417.5
1423207120942	417.5
1423207130942	417.5
1423207140942	417.5
1423207150942	417.5
1423207160942	417.5
1423207170942	417.5
1423207180942	417.5
1423207190942	417.5
1423207200942	417.5
1423207210942	417.5
1423207220942	417.5
1423207230942	417.5
1423207240942	417.5
1423207250942	417.5
1423207260942	417.5
1423207270942	417.5
1423207280942	417.5
1423207290942	417.5
1423207300942	417.5
1423207310942	417.5
1423207320942	417.5
1423207330942	417.5
1423207340942	417.5
1423207350942	417.5
1423207360942	417.5
1423207370942	417.5
1423207380942	417.5
1423207390942	417.5
1423207400942	417.5
1423207410942	417.5
1423207420942	417.5
1423207430942	417.5
1423207440942	417.5
1423207450942	417.5
1423207460942	417.5
1423207470942	417.5
1423207480942	417.5
1423207490942	417.5
1423207500942	417.5
1423207510942	417.5
1423207520942	417.5
1423207530942	417.5
1423207540942	417.5
1423207550942	417.5
1423207560942	417.5
1423207570942	417.5
1423207580942	417.5
1423207590942	417.5
1423207600942	417.5
1423207610942	417.5
1423207620942	417.5
1423207630942	417.5
1423207640942	417.5
1423207650942	417.5
1423207660942	417.5
1423207670942	417.5
1423207680942	417.5
1423207690942	417.5
1423207700942	417.5
1423207710942	417.5
1423207720942	417.5
1423207730942	417.5
1423207740942	417.5
1423207750942	417.5
1423207760942	417.5
1423207770942	417.5
1423207780942	417.5
1423207790942	417.5
1423207800942	417.5
1423207810942	417.5
1423207820942	417.5
1423207830942	417.5
1423207840942	417.5
1423207850942	417.5
1423207860942	417.5
1423207870942	417.5
1423207880942	417.5
1423207890942	417.5
1423207900942	417.5
1423207910942	417.5
1423207920942	417.5
1423207930942	417.5
1423207940942	417.5
1423207950942	417.5
1423207960942	417.5
1423207970942	417.5
1423207980942	417.5
1423207990942	417.5
1423208000942	417.5
1423208010942	417.5
1423208020942	417.5
1423208030942	417.5
1423208040942	417.5
1423208050942	417.5
1423208060942	417.5
1423208070942	417.5
1423208080942	417.5
1423208090942	417.5
1423208100942	417.5
1423208110942	417.5
1423208120942	417.5
1423208130942	417.5
1423208140942	417.5
1423208150942	417.5
1423208160942	417.5
1423208170942	417.5
1423208180942	417.5
1423208190942	417.5
1423208200942	417.5
1423208210942	417.5
1423208220942	417.5
1423208230942	417.5
1423208240942	417.5
1423208250942	417.5
1423208260942	417.5
1423208270942	417.5
1423208280942	417.5
1423208290942	417.5
1423208300942	417.5
1423208310942	417.5
1423208320942	417.5
1423208330942	417.5
1423208340942	417.5
1423208350942	417.5
1423208360942	417.5
1423208370942	417.5
1423208380942	417.5
1423208390942	417.5
1423208400942	417.5
1423208410942	417.5
1423208420942	417.5
1423208430942	417.5
1423208440942	417.5
1423208450942	417.5
1423208460942	417.5
1423208470942	417.5
1423208480942	417.5
1423208490942	417.5
1423208500942	417.5
1423208510942	417.5
1423208520942	417.5
1423208530942	417.5
1423208540942	417.5
1423208550942	417.5
1423208560942	417.5
1423208570942	417.5
1423208580942	417.5
1423208590942	417.5
1423208600942	417.5
1423208610942	417.5
1423208620942	417.5
1423208630942	417.5
1423208640942	417.5
1423208650942	417.5
1423208660942	417.5
1423208670942	417.5
1423208680942	417.5
1423208690942	417.5
1423208700942	417.5
1423208710942	417.5
1423208720942	417.5
1423208730942	417.5
1423208740942	417.5
1423208750942	417.5
1423208760942	417.5
1423208770942	417.5
1423208780942	417.5
1423208790942	417.5
1423208800942	417.5
1423208810942	417.5
1423208820942	417.5
1423208830942	417.5
1423208840942	417.5
1423208850942	417.5
1423208860942	417.5
1423208870942	417.5
1423208880942	417.5
1423208890942	417.5
1423208900942	417.5
1423208910942	417.5
1423208920942	417.5
1423208930942	417.5
1423208940942	417.5
1423208950942	417.5
1423208960942	417.5
1423208970942	417.5
1423208980942	417.5
1423208990942	417.5
1423209000942	417.5
1423209010942	417.5
1423209020942	417.5
1423209030942	417.5
1423209040942	417.5
1423209050942	417.5
1423209060942	417.5
1423209070942	417.5
1423209080942	417.5
1423209090942	417.5
1423209100942	417.5
1423209110942	417.5
1423209120942	417.5
1423209130942	417.5
1423209140942	417.5
1423209150942	417.5
1423209160942	417.5
1423209170942	417.5
1423209180942	417.5
1423209190942	417.5
1423209200942	417.5
1423209210942	417.5
1423209220942	417.5
1423209230942	417.5
1423209240942	417.5
1423209250942	417.5
1423209260942	417.5
1423209270942	417.5
1423209280942	417.5
1423209290942	417.5
1423209300942	417.5
1423209310942	417.5
1423209320942	417.5
1423209330942	417.5
1423209340942	417.5
1423209350942	417.5
1423209360942	417.5
1423209370942	417.5
1423209380942	417.5
1423209390942	417.5
1423209400942	417.5
1423209410942	417.5
1423209420942	417.5
1423209430942	417.5
1423209440942	417.5
1423209450942	417.5
1423209460942	417.5
1423209470942	417.5
1423209480942	417.5
1423209490942	417.5
1423209500942	417.5
1423209510942	417.5
1423209520942	417.5
1423209530942	417.5
1423209540942	417.5
1423209550942	417.5
1423209560942	417.5
1423209570942	417.5
1423209580942	417.5
1423209590942	417.5
